Description
Ingrédients
Valeurs nutritionnelles
| Energie | 1553kj / 372kcal |
| Matières grasses | 22g |
| dont Acides gras saturés | 15g |
| Glucides | 36g |
| dont Sucres | 5,8g |
| Protéines | 8g |
| Sel | 1,2g |
| Energie | 1553kj / 372kcal |
| Matières grasses | 22g |
| dont Acides gras saturés | 15g |
| Glucides | 36g |
| dont Sucres | 5,8g |
| Protéines | 8g |
| Sel | 1,2g |
Retrouvez l’onctuosité et le goût raffiné de Boursin® Cuisine aromatisé saveur Truffe, pour sublimer vos recettes . Sa texture et sa saveur apportent une touche unique à vos plats de pâtes, de légumes ou de soupes. Cette sauce fromagère devient rapidement l’allié incontournable pour surprendre vos invités.