Description
Votre allié du quotidien : notre super encas gourmand et vitaminé !
La gamme Materne® Bénéfices vous propose des délicieuses recettes qui associent des fruits savoureux et des vitamines et minéraux, pour varier les plaisirs tout en profitant des bienfaits des vitamines et des minéraux, sans sucres ajoutés et avec un Nutri-Score A !
Besoin d’un coup de pouce pour booster votre journée ? Materne® Boost, riche en vitamines, vous aidera à renforcer votre vitalité et votre énergie ! (1)
(1) Les vitamines B1 (Thiamine), B2 (Riboflavine) et B6 contribuent à un métabolisme énergétique normal.
Ingrédients
pomme origine France 79,8 %, mangue 17,0 %, jus d’orange 3,0 %, jus de citron concentré (si nécessaire pour réguler l’acidité), arôme naturel, vitamines (B1, B2, B6, E) , antioxydant : acide
ascorbique.
A consommer dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode vie sain
Valeurs nutritionnelles
| pour 100g | pour 90g | % des AQR* pour 100g | % des AQR* pour 90g | |
| Energie (en kJ) | 240 | 216 | ||
| Energie (kcal) | 57 | 51 | ||
| Matières grasses (g) | <0,5 | <0,5 | ||
| dont acides saturés (g) | <0,1 | <0,1 | ||
| Glucides (g) | 12 | 11 | ||
| dont sucres (g) | 10 | 9,4 | ||
| Fibres alimentaires (g) | 1,1 | 1,0 | ||
| Proteines (g) | <0,5 | <0,5 | ||
| Sel (g) | <0,01 | <0,01 | ||
| Thiamine (B1) (mg) | 0,60 | 0,54 | 55 | 49 |
| Riboflavine (B2) (mg) | 0,60 | 0,54 | 43 | 39 |
| Vitamine B6 (mg) | 0,50 | 0,45 | 36 | 32 |
| Vitamine E (mg) | 7,0 | 6,3 | 58 | 52 |
| * Apports quotidiens de référence pour un adulte type 8400 kJ- 2000kcal | ||||
| Une gourde contient 1 portion de 90g |