Description
Votre allié du quotidien : notre super encas gourmand et vitaminé !
La gamme Materne® Bénéfices vous propose des délicieuses recettes qui associent des fruits savoureux et des vitamines et minéraux, pour varier les plaisirs tout en profitant des bienfaits des vitamines et des minéraux, sans sucres ajoutés et avec un Nutri-Score A !
Besoin d’illuminer votre journée ? Materne® Happy, source de vitamines, votre allié pour stimuler votre bien-être pour un quotidien plus lumineux ! (1)
(1) Les vitamines B3, B6 et B8 contribuent à des fonctions psychologiques normales.
Ingrédients
pomme origine France (purée, purée concentrée) 79,7 %, framboise 15,0 %, fruit du dragon 5,0 %, arômes naturels, vitamines (B3, B6, B8), antioxydant : acide ascorbique
Valeurs nutritionnelles
| pour 100g | pour 90g | % des AQR* pour 100g | % des AQR* pour 90g | |
| Energie (en kJ) | 241 | 217 | ||
| Energie (kcal) | 57 | 51 | ||
| Matières grasses (g) | <0,5 | <0,5 | ||
| dont acides saturés (g) | <0,1 | <0,1 | ||
| Glucides (g) | 11 | 10 | ||
| dont sucres (g) | 9,9 | 8,9 | ||
| Fibres alimentaires (g) | 1,5 | 1,4 | ||
| Proteines (g) | <0,5 | <0,5 | ||
| Sel (g) | <0,01 | <0,01 | ||
| Niacine (B3) (mg) | 3,7 | 3,3 | 23 | 21 |
| Vitamine B6 (mg) | 0,32 | 0,29 | 23 | 21 |
| Biotine (B8) (µg) | 13 | 12 | 26 | 24 |
| * Apports quotidiens de référence pour un adulte type 8400 kJ- 2000kcal | ||||
| Une gourde contient 1 portion de 90g |